Thông tin sản phẩm:
Model | Voltage | F.L.A | L.R.A | Tonnage | CFM | Type |
CHHN035A | 208-230 | 137 | 690 | 35 | @1750 rpm | Screw |
CHHN035H | 575 | 48 | 270 | 35 | @1750 rpm | Screw |
CHHN035T | 460 | 60 | 330 | 35 | @1750 rpm | Screw |
CHHN040A | 208-230 | 157 | 760 | 40 | @1750 rpm | Screw |
CHHN040H | 575 | 54 | 304 | 40 | @1750 rpm | Screw |
CHHN040T | 460 | 70 | 380 | 40 | @1750 rpm | Screw |
CHHN050A | 208-230 | 209 | 820 | 50 | @1750 rpm | Screw |
CHHN050H | 575 | 73 | 328 | 50 | @1750 rpm | Screw |
CHHN050T | 460 | 92 | 410 | 50 | @1750 rpm | Screw |
CHHN060A | 208-230 | 252 | 1044 | 60 | @1750 rpm | Screw |
CHHN060H | 575 | 89 | 420 | 60 | @1750 rpm | Screw |
CHHN060T | 460 | 109 | 522 | 60 | @1750 rpm | Screw |
Máy nén trục vít Trane được thiết kế đặc biệt dùng cho các nhà máy công nghiệp, các trung tâm thương mại.
Được thiết kế với các ưu điểm mạnh mẽ, bền bỉ, hiệu suất cao, độ ồn thấp. Do đó được sử dụng cho nhiều mục đích như:
- Industrial Process Cooling
- Ice/Thermal Storage
- Heat Recovery
- Low Temperature Process Cooling
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.